240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 机械大数据单 | ||||
| AVR机型 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压电流可以调节 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统软件 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承直流无刷电机 | PMG稀土永磁发电机 | PMG磁悬浮轴承调速电机 |
| 负载整流电流(V) | 12 - 9V | |
| 过载整流端电压(V) | 41 - 39V | |
| 轻载励磁调节器电流大小(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 满负荷励磁电电压(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 接地档次 | H | |
| 定子电机定子 | 双层线路同心同德 | |
| 磁圈(磁圈)节距 | 2/3 | |
| 线圈引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统定级 | IP23 | |
| RFI 克制条件 | 适合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4准则 | |
| 波形图突变率 | 阻抗输出功率冲击率<1.5% ,非线性网络阻抗输出功率冲击率<5.0% | |
| 漏电比 | 1/Xd | |
| 准稳态特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 声音频率 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线数字电干扰信号指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 保压气视频流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 固定电阻值情况发生下不饱合值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据报告 | ||
| 轴径高频振动 | 其它交流会风能发三相电机旋转叶均为动态性均衡,远高于BS6861:第3组成部分第2.5级,为操作中的至少抖动。 | |
| 轮毂轴承 | 单轴套 | 双滑动轴承 |
| SAE飞轮兼容性测试器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 空气阻力扭力 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子容量 | 415 kg | 415 kg |
| 旋转叶净重 | 361 kg | 338 kg |
| 火力发交流电动机含量 | 940 kg | 950 kg |
| 装卸质量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装箱厚度 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 上限限速 | 2250转/1小时,持续不断两1小时 | |
| 滚动轴承驱动包端 | N/A | Ball 6317 |
| 联轴器非动力端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
热搜榜商品
最新推荐句子
- 机构、精品酒店抢着用的靜音模式火力发电厂,此款400KW康明斯靜音模式箱式柴油发动机火力发直流电空调机组为什么要总被复购? 2026-06-24
- 既能发电厂又能焊接方法,野外露营无电照常干大活!这台顶博400A柴油机静音模式发电厂焊机,没有理由呢让进行装修施工队争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 1台机设备,两个频段,重卡app:上柴这类400KW静音电站冷库机组,挣脱国际能量轮廓 2026-06-22
- 整台要用老的带发直流无刷减速机,这台12kW静音带发直流无刷减速空气能热泵,加黑三层架构、F级绝缘带,用久后越正规 2026-06-19
- 零核心还可以快速食用,这台12kw柴油发动机来发交流接触器组,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 三甲医院、数据资料中心的都在使用 的带发高压电超临界锅炉,这台玉柴带发高压电超临界锅炉,不挑周围环境,完善满意不同的严历场地 2026-06-18
- 过载的场所的电网满意会选择:玉柴600KW静音电站发动机,耐开,G3机械性能,符合多业务领域选则 2026-06-17
- 轻载场所,的供电局保护,这台玉柴600KW风能发电动空气能,应激应急是矿山开采主用,都符合 2026-06-17
- 玉柴重型机械肝脏+众智脑子+斯坦福主轴交流接触器,这台600KW玉柴柴油发动机发主轴交流接触器组,采石厂石油勘探等过载时候就有选购 2026-06-16
- 从露天煤矿级配碎石场到高层住宅、书法商业楼,这台500kW玉柴静音电站空气能热泵,全面性采用高温天气、高平均海拔等几种不利工作 2026-06-15





