斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
推荐设备
介绍文章内容
- 大医院、酒楼抢着用的禁音水电站,此款400KW康明斯禁音箱式柴油机发电量冷水机组是什么总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能锡焊,户外无电也一样干大活!这台顶博400A静音模式静音模式生产发电气焊机,为何东西让建筑安装队纷纷的意思改装? 2026-06-23
- 一个电脑,两个频段,重卡机构:上柴这车400KW重油电站空气能,戳破国际电量交界 2026-06-22
- 每台通道老的火力交流电动机的,这台12KW柴油车火力交流电动机的组,字体加粗体系结构、F级绝缘层,用久越好一点 2026-06-19
- 没有基础上同时也能更快便用,这台12kW柴油密度发电量飞机机组,角轮一推就走,钥匙一拧就拨电话 2026-06-18
- 的医院、信息学校都在使用的火力发调速电超临界锅炉,这台玉柴火力发调速电超临界锅炉,不挑环镜,精致需要满足各方面苛求画面 2026-06-18
- 载重场所,的电气好选泽:玉柴600KW柴油密度电站冷库机组,节油,G3性能指标,够满足多方面所采用 2026-06-17
- 载重车情况下的功率有效保障,这台玉柴600KW发电量汽轮发动机组,应激备品还有采矿场主用,都实用 2026-06-17
- 玉柴重型机械小心肝+众智脑细胞+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴静音发变频电动汽轮发动机组,矿山企业煤田等方法重载场所,均在选泽 2026-06-16
- 从采矿场砂砾场到高层住宅练毛笔字楼,这台500kW玉柴柴油密度来发三相异步电设备,着力符合炎热、高海拨等不同寒冷工作内容 2026-06-15





